Resultados Elecciones Europeas España - Rus
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 55.87%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 643 | 40.95% | |
| PP | 608 | 38.72% | |
| VOX | 133 | 8.47% | |
| Sumar | 63 | 4.01% | |
| Podemos | 33 | 2.1% | |
| SALF | 29 | 1.84% | |
| CS | 8 | 0.5% | |
| PACMA | 8 | 0.5% | |
| SAE | 7 | 0.44% | |
| ANDALUCISTAS | 7 | 0.44% | |
| EXISTE | 4 | 0.25% | |
| FO | 4 | 0.25% | |
| IZQESP | 2 | 0.12% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.06% | |
| VOLT | 1 | 0.06% | |
| PH | 1 | 0.06% | |
| F | 1 | 0.06% | |
| CREE EN EUROPA | 1 | 0.06% | |
| PCPE/PCPC | 1 | 0.06% | |
| PCTE | 1 | 0.06% | |
| PFAC | 1 | 0.06% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.06% | |
| CEUS | 1 | 0.06% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 2.851 |
| Abstención | 44.12% | 1.258 |
| Votos Nulos | 1.44% | 23 |
| Votos en Blanco | 0.7% | 11 |