Resultados Elecciones Europeas España - Lopera
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 48.99%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 496 | 34.8% | |
| PP | 470 | 32.98% | |
| VOX | 255 | 17.89% | |
| Sumar | 97 | 6.8% | |
| SALF | 31 | 2.17% | |
| PMR | 20 | 1.4% | |
| PCTE | 10 | 0.7% | |
| Podemos | 9 | 0.63% | |
| Junts UE | 6 | 0.42% | |
| SAE | 3 | 0.21% | |
| FE de las JONS | 3 | 0.21% | |
| CS | 3 | 0.21% | |
| PACMA | 2 | 0.14% | |
| ANDALUCISTAS | 2 | 0.14% | |
| FO | 2 | 0.14% | |
| VOLT | 1 | 0.07% | |
| EXISTE | 1 | 0.07% | |
| F | 1 | 0.07% | |
| PFAC | 1 | 0.07% | |
| Ahora Repúblicas | 1 | 0.07% | |
| IZQESP | 1 | 0.07% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 2.986 |
| Abstención | 51% | 1.523 |
| Votos Nulos | 2.59% | 38 |
| Votos en Blanco | 0.7% | 10 |