Resultados Elecciones Generales en Bigastro
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 77.63%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 1.695 | 45.38% | |
| PSOE | 1.012 | 27.09% | |
| VOX | 722 | 19.33% | |
| SUMAR - COMPROMÍS | 253 | 6.77% | |
| PACMA | 23 | 0.61% | |
| FO | 3 | 0.08% | |
| RECORTES CERO | 2 | 0.05% | |
| CJ | 1 | 0.02% | |
| PARTIDO AUTÓNOMOS | 1 | 0.02% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 4.865 |
| Abstención | 22.36% | 1.088 |
| Votos Nulos | 1.11% | 42 |
| Votos en Blanco | 0.61% | 23 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia