Resultados Elecciones Europeas España - Tavernes Blanques
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 55.73%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 1.391 | 34.1% | |
| PP | 1.288 | 31.57% | |
| VOX | 483 | 11.84% | |
| Sumar | 340 | 8.33% | |
| SALF | 268 | 6.57% | |
| Podemos | 147 | 3.6% | |
| CS | 32 | 0.78% | |
| PACMA | 30 | 0.73% | |
| FO | 12 | 0.29% | |
| PFAC | 9 | 0.22% | |
| Ahora Repúblicas | 7 | 0.17% | |
| IE | 6 | 0.14% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 5 | 0.12% | |
| VOLT | 4 | 0.09% | |
| SAE | 4 | 0.09% | |
| FE de las JONS | 4 | 0.09% | |
| EXISTE | 4 | 0.09% | |
| PIRATES / REBELS | 3 | 0.07% | |
| PCPE/PCPC | 3 | 0.07% | |
| CEUS | 3 | 0.07% | |
| IZQESP | 3 | 0.07% | |
| PCTE | 2 | 0.04% | |
| GLG | 1 | 0.02% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.02% | |
| F | 1 | 0.02% | |
| PMR-RV-VN | 1 | 0.02% | |
| CREE EN EUROPA | 1 | 0.02% | |
| CRT | 1 | 0.02% | |
| Junts UE | 1 | 0.02% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 7.364 |
| Abstención | 44.26% | 3.260 |
| Votos Nulos | 0.6% | 25 |
| Votos en Blanco | 0.58% | 24 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València