Resultados Elecciones Europeas España - Náquera
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 49.5%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 977 | 32.05% | |
| PSOE | 701 | 22.99% | |
| VOX | 584 | 19.16% | |
| SALF | 279 | 9.15% | |
| Sumar | 210 | 6.88% | |
| Podemos | 142 | 4.65% | |
| PACMA | 43 | 1.41% | |
| CS | 17 | 0.55% | |
| EXISTE | 10 | 0.32% | |
| Ahora Repúblicas | 10 | 0.32% | |
| FO | 8 | 0.26% | |
| IE | 6 | 0.19% | |
| PFAC | 5 | 0.16% | |
| IZQESP | 5 | 0.16% | |
| SAE | 4 | 0.13% | |
| FE de las JONS | 4 | 0.13% | |
| VOLT | 3 | 0.09% | |
| PMR-RV-VN | 3 | 0.09% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 3 | 0.09% | |
| PH | 2 | 0.06% | |
| CRT | 2 | 0.06% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.03% | |
| J.U.E.X. | 1 | 0.03% | |
| PCPE/PCPC | 1 | 0.03% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 6.201 |
| Abstención | 50.49% | 3.131 |
| Votos Nulos | 0.71% | 22 |
| Votos en Blanco | 0.88% | 27 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València