Resultados Elecciones Europeas España - Godelleta
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 49.96%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 521 | 33.72% | |
| PP | 510 | 33% | |
| VOX | 190 | 12.29% | |
| Sumar | 119 | 7.7% | |
| SALF | 85 | 5.5% | |
| Podemos | 44 | 2.84% | |
| PACMA | 9 | 0.58% | |
| Ahora Repúblicas | 9 | 0.58% | |
| FO | 6 | 0.38% | |
| RECORTES CERO | 5 | 0.32% | |
| CS | 5 | 0.32% | |
| VOLT | 4 | 0.25% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 4 | 0.25% | |
| IE | 4 | 0.25% | |
| SAE | 3 | 0.19% | |
| PIRATES / REBELS | 2 | 0.12% | |
| EXISTE | 2 | 0.12% | |
| CREE EN EUROPA | 2 | 0.12% | |
| PCPE/PCPC | 2 | 0.12% | |
| PCTE | 1 | 0.06% | |
| PFAC | 1 | 0.06% | |
| CRT | 1 | 0.06% | |
| CEUS | 1 | 0.06% | |
| IZQESP | 1 | 0.06% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 3.118 |
| Abstención | 50.03% | 1.560 |
| Votos Nulos | 0.83% | 13 |
| Votos en Blanco | 0.9% | 14 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València