Resultados Elecciones Europeas España - Benifaió
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 57.12%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 1.806 | 34.51% | |
| PSOE | 1.538 | 29.39% | |
| VOX | 675 | 12.9% | |
| Sumar | 510 | 9.74% | |
| SALF | 264 | 5.04% | |
| Podemos | 144 | 2.75% | |
| Junts UE | 85 | 1.62% | |
| PACMA | 47 | 0.89% | |
| Ahora Repúblicas | 28 | 0.53% | |
| FO | 25 | 0.47% | |
| CS | 14 | 0.26% | |
| IE | 13 | 0.24% | |
| PFAC | 8 | 0.15% | |
| IZQESP | 8 | 0.15% | |
| PCPE/PCPC | 7 | 0.13% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 7 | 0.13% | |
| PMR-RV-VN | 6 | 0.11% | |
| VOLT | 4 | 0.07% | |
| EXISTE | 4 | 0.07% | |
| PIRATES / REBELS | 3 | 0.05% | |
| RECORTES CERO | 3 | 0.05% | |
| PH | 3 | 0.05% | |
| SAE | 3 | 0.05% | |
| CEUS | 2 | 0.03% | |
| GLG | 1 | 0.01% | |
| CREE EN EUROPA | 1 | 0.01% | |
| PCTE | 1 | 0.01% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 9.231 |
| Abstención | 42.87% | 3.958 |
| Votos Nulos | 0.77% | 41 |
| Votos en Blanco | 0.42% | 22 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València