Resultados Elecciones Europeas España - Sant Joan d'Alacant
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 52.81%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 3.748 | 38.55% | |
| PSOE | 2.970 | 30.54% | |
| VOX | 1.026 | 10.55% | |
| Sumar | 630 | 6.48% | |
| SALF | 581 | 5.97% | |
| Podemos | 285 | 2.93% | |
| CS | 81 | 0.83% | |
| PACMA | 67 | 0.68% | |
| FO | 40 | 0.41% | |
| IZQESP | 28 | 0.28% | |
| PFAC | 25 | 0.25% | |
| IE | 24 | 0.24% | |
| Ahora Repúblicas | 23 | 0.23% | |
| VOLT | 17 | 0.17% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 13 | 0.13% | |
| EXISTE | 10 | 0.1% | |
| Junts UE | 10 | 0.1% | |
| PCPE/PCPC | 8 | 0.08% | |
| PCTE | 8 | 0.08% | |
| PIRATES / REBELS | 7 | 0.07% | |
| CREE EN EUROPA | 7 | 0.07% | |
| CEUS | 6 | 0.06% | |
| PH | 5 | 0.05% | |
| J.U.E.X. | 5 | 0.05% | |
| SAE | 5 | 0.05% | |
| FE de las JONS | 5 | 0.05% | |
| GLG | 3 | 0.03% | |
| PMR-RV-VN | 3 | 0.03% | |
| RECORTES CERO | 2 | 0.02% | |
| F | 2 | 0.02% | |
| PREPAL | 1 | 0.01% | |
| EXTREMEÑOS | 1 | 0.01% | |
| CRT | 1 | 0.01% | |
| ANDALUCISTAS | 1 | 0.01% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 18.532 |
| Abstención | 47.18% | 8.745 |
| Votos Nulos | 0.66% | 65 |
| Votos en Blanco | 0.76% | 74 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València