Resultados Elecciones Europeas España - Polop
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 48.66%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 533 | 33.56% | |
PSOE | 489 | 30.79% | |
VOX | 186 | 11.71% | |
Sumar | 141 | 8.87% | |
SALF | 106 | 6.67% | |
Podemos | 51 | 3.21% | |
Ahora Repúblicas | 15 | 0.94% | |
PACMA | 14 | 0.88% | |
CS | 11 | 0.69% | |
PIRATES / REBELS | 4 | 0.25% | |
VOLT | 3 | 0.18% | |
PFAC | 3 | 0.18% | |
IE | 3 | 0.18% | |
Junts UE | 3 | 0.18% | |
CEUS | 3 | 0.18% | |
IZQESP | 3 | 0.18% | |
EXISTE | 2 | 0.12% | |
PCTE | 2 | 0.12% | |
FO | 2 | 0.12% | |
RECORTES CERO | 1 | 0.06% | |
J.U.E.X. | 1 | 0.06% | |
SAE | 1 | 0.06% | |
PMR-RV-VN | 1 | 0.06% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 3.284 |
Abstención | 51.33% | 1.686 |
Votos Nulos | 0.62% | 10 |
Votos en Blanco | 0.62% | 10 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València