Resultados Elecciones Europeas España - Onil
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 54.87%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSOE | 1.163 | 35.37% | |
PP | 1.115 | 33.91% | |
VOX | 305 | 9.27% | |
Sumar | 263 | 7.99% | |
SALF | 183 | 5.56% | |
Podemos | 86 | 2.61% | |
PACMA | 30 | 0.91% | |
CS | 25 | 0.76% | |
Ahora Repúblicas | 20 | 0.6% | |
FO | 20 | 0.6% | |
IE | 9 | 0.27% | |
IZQESP | 7 | 0.21% | |
VOLT | 4 | 0.12% | |
EXISTE | 4 | 0.12% | |
PCPE/PCPC | 4 | 0.12% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 4 | 0.12% | |
PMR-RV-VN | 3 | 0.09% | |
PFAC | 3 | 0.09% | |
Junts UE | 3 | 0.09% | |
PREPAL | 2 | 0.06% | |
GLG | 2 | 0.06% | |
RECORTES CERO | 2 | 0.06% | |
PH | 2 | 0.06% | |
J.U.E.X. | 2 | 0.06% | |
FE de las JONS | 2 | 0.06% | |
CEUS | 2 | 0.06% | |
PIRATES / REBELS | 1 | 0.03% | |
EXTREMEÑOS | 1 | 0.03% | |
SAE | 1 | 0.03% | |
F | 1 | 0.03% | |
PCTE | 1 | 0.03% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 6.068 |
Abstención | 45.12% | 2.738 |
Votos Nulos | 1.26% | 42 |
Votos en Blanco | 0.54% | 18 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València