Resultados Elecciones Europeas España - Ondara
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 52.9%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSOE | 882 | 33.42% | |
PP | 852 | 32.28% | |
Sumar | 414 | 15.68% | |
VOX | 195 | 7.38% | |
SALF | 105 | 3.97% | |
Podemos | 58 | 2.19% | |
PACMA | 29 | 1.09% | |
Ahora Repúblicas | 27 | 1.02% | |
CS | 14 | 0.53% | |
PFAC | 9 | 0.34% | |
PREPAL | 4 | 0.15% | |
VOLT | 4 | 0.15% | |
PCTE | 4 | 0.15% | |
GLG | 3 | 0.11% | |
RECORTES CERO | 3 | 0.11% | |
PH | 3 | 0.11% | |
IE | 3 | 0.11% | |
Junts UE | 3 | 0.11% | |
J.U.E.X. | 2 | 0.07% | |
EXISTE | 2 | 0.07% | |
F | 2 | 0.07% | |
PMR-RV-VN | 2 | 0.07% | |
IZQESP | 2 | 0.07% | |
EXTREMEÑOS | 1 | 0.03% | |
SAE | 1 | 0.03% | |
CREE EN EUROPA | 1 | 0.03% | |
PCPE/PCPC | 1 | 0.03% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.03% | |
FO | 1 | 0.03% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 5.022 |
Abstención | 47.09% | 2.365 |
Votos Nulos | 0.67% | 18 |
Votos en Blanco | 0.41% | 11 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València