Resultados Elecciones Europeas España - Calp
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 35.67%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 1.588 | 34.93% | |
PSOE | 1.462 | 32.16% | |
VOX | 526 | 11.57% | |
SALF | 287 | 6.31% | |
Sumar | 210 | 4.61% | |
Podemos | 122 | 2.68% | |
EXISTE | 71 | 1.56% | |
SAE | 36 | 0.79% | |
CS | 36 | 0.79% | |
PFAC | 33 | 0.72% | |
PACMA | 32 | 0.7% | |
FO | 19 | 0.41% | |
Ahora Repúblicas | 18 | 0.39% | |
IE | 13 | 0.28% | |
PMR-RV-VN | 10 | 0.21% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 8 | 0.17% | |
Junts UE | 7 | 0.15% | |
CREE EN EUROPA | 6 | 0.13% | |
VOLT | 5 | 0.1% | |
IZQESP | 5 | 0.1% | |
F | 4 | 0.08% | |
PCPE/PCPC | 4 | 0.08% | |
PCTE | 4 | 0.08% | |
CEUS | 4 | 0.08% | |
RECORTES CERO | 3 | 0.06% | |
PH | 3 | 0.06% | |
FE de las JONS | 3 | 0.06% | |
ANDALUCISTAS | 3 | 0.06% | |
PIRATES / REBELS | 2 | 0.04% | |
GLG | 2 | 0.04% | |
EXTREMEÑOS | 1 | 0.02% | |
CRT | 1 | 0.02% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 12.849 |
Abstención | 64.32% | 8.265 |
Votos Nulos | 0.82% | 38 |
Votos en Blanco | 0.39% | 18 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València