Resultados Elecciones Europeas España - Biar
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 66.62%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 725 | 37.93% | |
| PP | 667 | 34.9% | |
| Sumar | 192 | 10.04% | |
| VOX | 141 | 7.37% | |
| SALF | 66 | 3.45% | |
| Podemos | 31 | 1.62% | |
| Ahora Repúblicas | 18 | 0.94% | |
| CS | 14 | 0.73% | |
| FO | 9 | 0.47% | |
| PACMA | 5 | 0.26% | |
| IE | 5 | 0.26% | |
| Junts UE | 4 | 0.2% | |
| PCTE | 3 | 0.15% | |
| PFAC | 3 | 0.15% | |
| VOLT | 2 | 0.1% | |
| PMR-RV-VN | 2 | 0.1% | |
| PCPE/PCPC | 2 | 0.1% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0.1% | |
| IZQESP | 2 | 0.1% | |
| PIRATES / REBELS | 1 | 0.05% | |
| CREE EN EUROPA | 1 | 0.05% | |
| ANDALUCISTAS | 1 | 0.05% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 2.915 |
| Abstención | 33.37% | 973 |
| Votos Nulos | 1.59% | 31 |
| Votos en Blanco | 0.78% | 15 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València