Resultados Elecciones Europeas España - Comunitat Valenciana
- Actualizado 00:18
- Escrutado 99.99%
- Participación 53.69%
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 705.071 | 35.86% | |
| PSOE | 617.669 | 31.41% | |
| VOX | 226.454 | 11.51% | |
| Sumar | 150.142 | 7.63% | |
| SALF | 113.548 | 5.77% | |
| Podemos | 59.131 | 3% | |
| PACMA | 15.563 | 0.79% | |
| CS | 14.857 | 0.75% | |
| Ahora Repúblicas | 8.457 | 0.43% | |
| FO | 7.942 | 0.4% | |
| PFAC | 3.640 | 0.18% | |
| IE | 3.075 | 0.15% | |
| EXISTE | 3.059 | 0.15% | |
| Junts UE | 2.632 | 0.13% | |
| VOLT | 2.626 | 0.13% | |
| IZQESP | 2.615 | 0.13% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 2.209 | 0.11% | |
| PCPE/PCPC | 1.597 | 0.08% | |
| PMR-RV-VN | 1.382 | 0.07% | |
| PCTE | 1.163 | 0.05% | |
| CREE EN EUROPA | 1.160 | 0.05% | |
| SAE | 1.143 | 0.05% | |
| RECORTES CERO | 1.122 | 0.05% | |
| FE de las JONS | 1.052 | 0.05% | |
| PIRATES / REBELS | 981 | 0.04% | |
| CEUS | 791 | 0.04% | |
| PH | 767 | 0.03% | |
| F | 728 | 0.03% | |
| ANDALUCISTAS | 584 | 0.02% | |
| CRT | 440 | 0.02% | |
| GLG | 381 | 0.01% | |
| PREPAL | 329 | 0.01% | |
| J.U.E.X. | 271 | 0.01% | |
| EXTREMEÑOS | 196 | 0.01% |
Número de votos por partido
Resumen escrutinio
| Escrutado | 99.99% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | 0 | |
| Votos Contabilizados | 99.99% | 3.686.610 |
| Abstención | 46.3% | 1.707.040 |
| Votos Nulos | 0.68% | 13.587 |
| Votos en Blanco | 0.67% | 13.206 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València