Resultados Elecciones Europeas España - Sant Feliu de Codines
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 36.33%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Junts UE | 540 | 30.26% | |
| PSOE | 394 | 22.08% | |
| Ahora Repúblicas | 377 | 21.13% | |
| PP | 130 | 7.28% | |
| Podemos | 77 | 4.31% | |
| Sumar | 69 | 3.86% | |
| VOX | 59 | 3.3% | |
| SALF | 45 | 2.52% | |
| PACMA | 30 | 1.68% | |
| FO | 9 | 0.5% | |
| PIRATES.CAT / REBELS | 7 | 0.39% | |
| IE | 7 | 0.39% | |
| PCPE/PCPC | 6 | 0.33% | |
| CS | 5 | 0.28% | |
| PFAC | 5 | 0.28% | |
| PMR | 4 | 0.22% | |
| EXISTE | 3 | 0.16% | |
| PCTC | 3 | 0.16% | |
| CRT | 2 | 0.11% | |
| GLG | 1 | 0.05% | |
| EXTREMEÑOS | 1 | 0.05% | |
| J.U.E.X. | 1 | 0.05% | |
| SAE | 1 | 0.05% | |
| FE de las JONS | 1 | 0.05% | |
| CEUS | 1 | 0.05% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 4.943 |
| Abstención | 63.66% | 3.147 |
| Votos Nulos | 0.66% | 12 |
| Votos en Blanco | 0.33% | 6 |