Resultados Elecciones Generales en Santa María de Cayón
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 76.4%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 2.495 | 45.97% | |
PSOE | 1.390 | 25.61% | |
VOX | 988 | 18.2% | |
SUMAR | 467 | 8.6% | |
PACMA | 23 | 0.42% | |
FO | 10 | 0.18% | |
RECORTES CERO | 9 | 0.16% | |
PCTE | 7 | 0.12% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 7.230 |
Abstención | 23.59% | 1.706 |
Votos Nulos | 1.75% | 97 |
Votos en Blanco | 0.7% | 38 |
Provincias de Cantabria
Cantabria