Resultados Elecciones Generales en Luena
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 75.45%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 178 | 43.09% | |
PSOE | 132 | 31.96% | |
VOX | 79 | 19.12% | |
SUMAR | 18 | 4.35% | |
PACMA | 2 | 0.48% | |
FO | 1 | 0.24% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 554 |
Abstención | 24.54% | 136 |
Votos Nulos | 1.19% | 5 |
Votos en Blanco | 0.72% | 3 |
Provincias de Cantabria
Cantabria