Resultados Elecciones en Extremadura 2025
- Actualizado 23:27
- Escrutado 99.89%
- Participación 62.73%
PP
29
PSOE
18
VOX
11
UxEx
7
PP
Resultados por partido
| Partido | Escaños | 2023 | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 29 | 28 | 228.300 | 43.18% | |
| PSOE | 18 | 28 | 136.017 | 25.72% | |
| VOX | 11 | 5 | 89.360 | 16.9% | |
| UxEx | 7 | 4 | 54.189 | 10.25% | |
| JUNTOS-LEVANTA | 0 | 4.156 | 0.78% | ||
| NEX | 0 | 3.179 | 0.6% | ||
| PACMA | 0 | 2.275 | 0.43% | ||
| EXTREMADURA UNIDA | 0 | 1.521 | 0.28% | ||
| Cs | 0 | 0 | 1.324 | 0.25% | |
| UED-SyT | 0 | 0 | 1.202 | 0.22% | |
| MUNDO+JUSTO | 0 | 895 | 0.16% |
Número de votos por partido
Resumen escrutinio
| Escrutado | 99.89% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | 65 | |
| Votos Contabilizados | 99.89% | 859.543 |
| Abstención | 37.26% | 320.292 |
| Votos Nulos | 1.96% | 10.615 |
| Votos en Blanco | 1.17% | 6.218 |