Resultados Elecciones Autonómicas en Palencia
- Actualizado 23:39
- Escrutado 100%
- Participación 66.41%
Número de votos por partido
Resultados por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 14.877 | 36.87% | |
| PP | 13.832 | 34.28% | |
| VOX | 7.475 | 18.53% | |
| VP | 931 | 2.3% | |
| IU-MS-VQ | 869 | 2.15% | |
| SALF | 620 | 1.53% | |
| PODEMOS | 259 | 0.64% | |
| PACMA | 177 | 0.43% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 166 | 0.41% | |
| EV | 156 | 0.38% | |
| PCAS-TC | 86 | 0.21% | |
| FE de las JONS | 59 | 0.14% | |
| MUNDO+JUSTO | 52 | 0.12% | |
| PCTE | 42 | 0.1% | |
| PANCAL-URCI | 27 | 0.06% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 61.625 |
| Abstención | 33.58% | 20.694 |
| Votos Nulos | 1.44% | 592 |
| Votos en Blanco | 1.76% | 711 |