Resultados Elecciones Autonómicas en Palencia
- Actualizado 11:49
- Escrutado 100%
- Participación 64.65%
Número de votos por partido
Resultados por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| P.S.O.E. | 14.684 | 36.78% | |
| PP | 12.039 | 30.16% | |
| VOX | 6.931 | 17.36% | |
| Cs | 2.411 | 6.04% | |
| PODEMOS-IU-AV | 1.863 | 4.67% | |
| ESPAÑA VACIADA | 939 | 2.35% | |
| PACMA | 239 | 0.6% | |
| PUM+J | 138 | 0.35% | |
| PCAS-TC-Recortes Cero | 112 | 0.28% | |
| PUEDE | 67 | 0.17% | |
| PCTE | 49 | 0.12% | |
| DESPIERTA | 48 | 0.12% | |
| FE de las JONS | 16 | 0.04% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 62.355 |
| Abstención | 35.35% | 22.042 |
| Votos Nulos | 0.97% | 391 |
| Votos en Blanco | 0.97% | 386 |